● 炭酸カルシウム製品の製造
● 排煙浄化材料の製造及び、販売
● 公害防止材料の販売
● 石炭灰及び、関連品の取扱い
● ホタテ貝殻等リサイクル素材の有効利用方策の研究、コンサルティング
● ホタテ貝殻炭酸カルシウムの製造
● その他前各号に関する一切の業務
粉状炭酸カルシウム |
粒状炭酸カルシウム |
ホタテ貝殻炭酸カルシウム |
火力発電所脱硫用炭酸カルシウムについて |
■ | 当社は北海道電力株式会社 苫東厚真発電所1・2・4号機(総出力165万kW、海外炭専焼火力)湿式脱硫装置に、粉状炭酸カルシウム(45μmアンダー)を年間約3万t、苫東工場より納入しております。 |
■ | 苫東工場は、脱硫用炭酸カルシウム製造工場として平成2年より発電所隣接地にて操業を続けております。 |
■ | 平成9年5月には、知内発電所2号機(出力35万kW、低質重油火力)湿式脱硫装置用として、粉状炭酸カルシウムを年間約4万t供給可能な工場(知内工場)を知内発電所隣接地に建設し、パイプライン輸送にて直接、供給を開始致しました。 |
■ | 火力発電所隣接地へ脱硫用炭酸カルシウム工場を建設することのメリットとして、次のような点が考えられます。 |
1. | 製品輸送には密閉されたジェットパック車を使用することから、ダンプ等の一般的な車両より運送コスト高となるが、隣接立地により低く抑えられる。 (原石運搬は一般ダンプ車等で可能) |
|
2. | 発電所へ即座に納入できることから、発電所は所内設備としての製品貯蔵設備を縮小し、建設コストを抑えられる。 (知内発電所2号機用としては、発電所内と弊社工場内に同容量の貯蔵設備を設置しており、2基あわせて約2週間分をストックできる。) |
|
3. | さらに、パイプライン輸送を計画すると、発電所側の受入業務の省力化が可能となる。 |
■ | 当社は50〜100万kW規模の火力発電所向け脱硫用炭酸カルシウム製造工場であれば、3〜4億円の建設費で建設可能なノウハウと技術を蓄積してきました。 |
■ | 原材料投入から製造工程、出荷までをオール自動化ラインで構成しているため、製造に従事する人員を極めて少人数化できるとともに円滑且つ、効率的な運営が可能となっております。 |
│TOP │会社概要・沿革 │お問合せフォーム